
KV-X · 8 طرازات
Hybrid Solar Inverter, EU Standard
EU STANDARD
المزايا
- Pure Sine Wave Solar Inverter
- Runs Without Battery
- Lithium Battery Auto-Activation
- WiFi & GPRS Monitoring
- Built-in MPPT Solar Controller
- Wide Voltage Input
- Built-in Anti-Dust Kit
- Smart Battery Charge Optimization
OEM متاح — الهيكل والعلامة والتغليف يمكن أن تحمل علامتك.
المواصفات
| Model | 1.5KW | 3.6KW | 4.2KW | 5.5KW | 5KWBG | 6.2KW | 6.2KWBG | 13.2KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC INPUT | ||||||||
| Rated Input Voltage (VAC) | 208/220/230/240±N+PE | |||||||
| Voltage Range (VAC) | 90-280×3 (normal mode) / 170-280×3 (UPS mode) | |||||||
| Frequency (Hz) | 50/60 (Auto Adaptive) | |||||||
| AC OUTPUT | ||||||||
| Rated Capacity (kW) | 1.5 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5 | 6.2 | 6.2 | 13.2 |
| Surge Power (kVA) | 3.0 | 7.2 | 8.4 | 11 | 10 | 12 | 12 | 26.4 |
| Voltage (VAC) | 208/220/230/240 | |||||||
| Power Factor | 1 | |||||||
| Frequency | 50/60Hz±0.1% | |||||||
| Switch Time (ms) | 10 (normal mode) / 10 (UPS mode) | |||||||
| Wave Form | Pure Sine Wave | |||||||
| Overload Capacity (Battery Mode) | 60s@102%-110% load; 10s@110%-130% load; 3s@130%-150% load; 0.2s@>150% load | |||||||
| Max. Efficiency (Battery Mode) | >90% (12VDC) | >93% (24VDC) | >93% (24VDC) | >93% (48VDC) | >93% (48VDC) | >93% (48VDC) | >93% (48VDC) | >93% (48VDC) |
| Parallel Quantity | NA | NA | NA | NA | 9 Max | NA | 9 Max | 6 Max |
| CHARGER (PV / AC) | ||||||||
| Solar Charger Type | MPPT | |||||||
| Max PV Input Current/Power | 14A/1000W | 18A/5000W | 18A/5000W | 22A/6000W | 22A/6000W | 22A/6000W | 22A/6000W | 22A*2 / 5500W*2 |
| MPPT Range@ Operating Voltage (VDC) | 20-160 | 40-450 | 40-450 | 120-450 | 120-450 | 170-450 | 120-450 | 170-450 |
| Max PV Open Circuit Voltage (VDC) | 125 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Max PV Charge Current (A) | 60 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 150 |
| Max AC Charge Current (A) | 60 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 |
| Max. Charge Current (PV+AC)(A) | 120 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 150 |
| BATTERY | ||||||||
| Rated Voltage (VDC) | 12 | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Floating Charge Voltage (VDC) | 13.5 | 27 | 27 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Overcharge Protection (VDC) | 15 | 30.5 | 30.5 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 |
| Battery Type | Lithium and Lead-acid | |||||||
| INTERFACE | ||||||||
| MMI | LCD | |||||||
| Interface | RS485/USB | RS485/232/USB/Dry Contact | RS485/232/USB/Dry Contact | RS485/232/USB/Dry Contact | RS485/232/USB/Dry Contact | RS485/232/USB/Dry Contact | RS485/232/USB/Dry Contact | RS485/USB Dry Contact |
| Monitoring | NA | WiFi (Optional) | WiFi (Optional) | WiFi (Optional) | WiFi (Optional) | WiFi (Optional) | WiFi (Optional) | WiFi (Optional) |
| GENERAL DATA | ||||||||
| Ingress Protection | IP20 | |||||||
| Operating Temperature | -10°C~50°C | |||||||
| Relative Humidity | 5%-95% (Non-condensing) | |||||||
| Storage Temperature | -10°C~50°C | -15°C~60°C | -10°C~50°C | -15°C~60°C | -10°C~50°C | -15°C~60°C | -10°C~50°C | -25°C~55°C |
| Net Weight (KG) | 3.54 | 6.25 | 6.25 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 20 |
| Dimensions (WHD mm) | 334.5*324*91 | 440*290*100 | 440*290*100 | 470*300*110 | 470*300*110 | 470*300*110 | 470*300*110 | 550*365*130 |
| Max Operating Altitude | 4000m (Derating above 1000m) | |||||||
* If the ambient temperature is too high or too low, performance will be limited.
* Under specific test conditions.
مواصفة إرشادية. تُؤكَّد كتابيًا في مرحلة عرض السعر. النشرات الفنية منشورة باللغة الإنجليزية.
الشهادات

UN38.3
Lithium battery transport test
CMC Testing · CMC241023142 · 2024-11-28
التقرير الكامل عند الطلب

MSDS
Material safety data sheet
CMC Testing · CMC241023141M02 · 2026-01-01
التقرير الكامل عند الطلب

Safe Transport
Sea transport of goods report
CMC Testing · CMC241023141H02 · 2026-01-01
التقرير الكامل عند الطلب

EMC
EN IEC 61000-6-2 / 6-4 / 3-2 / 3-3
CTG Testing · CTG2603272284E_SR66AB · 2026-03-27
التقرير الكامل عند الطلب
منتجات ذات صلة
كل المنتجاتأخبرنا بما تحاول بناءه.
أرسل مواصفة أو قائمة مواد أو مجرد وصف للمشروع. ستحصل على إجابة تقنية حقيقية — لا كتيّب دعائي.


